<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: E-book gratuito sobre LibreOffice Calc Avançado</title>
	<atom:link href="http://blog.tiagopassos.com/2012/05/21/e-book-gratuito-sobre-libreoffice-calc-avancado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tiagopassos.com/2012/05/21/e-book-gratuito-sobre-libreoffice-calc-avancado/</link>
	<description>Notícias, artigos e dicas sobre programação, software livre, tecnologia e o que mais der vontade de escrever</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 17:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: wagner garcia</title>
		<link>http://blog.tiagopassos.com/2012/05/21/e-book-gratuito-sobre-libreoffice-calc-avancado/#comment-32682</link>
		<dc:creator>wagner garcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 03:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiagopassos.com/?p=3869#comment-32682</guid>
		<description><![CDATA[Estou aprendendo a utilizar o basic do libreoffice para minhas planilhas calc ficarem mais robustas. Entretanto, preciso da ajuda de voces. Quero gravar os resultados dos calculos, efetuados atraves de programa&#231;&#227;o via basic, em c&#233;lulas da planilha utilizada. Se alguem puder fazer um tutorial, seria show]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou aprendendo a utilizar o basic do libreoffice para minhas planilhas calc ficarem mais robustas. Entretanto, preciso da ajuda de voces. Quero gravar os resultados dos calculos, efetuados atraves de programa&ccedil;&atilde;o via basic, em c&eacute;lulas da planilha utilizada. Se alguem puder fazer um tutorial, seria show</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Passos</title>
		<link>http://blog.tiagopassos.com/2012/05/21/e-book-gratuito-sobre-libreoffice-calc-avancado/#comment-30641</link>
		<dc:creator>Tiago Passos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 13:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiagopassos.com/?p=3869#comment-30641</guid>
		<description><![CDATA[Site de vendas? Vírus? Amigo, do que é que você está falando? É só ir no final da página e baixar o e-book em &quot;Slow Download&quot;. Acabei de baixar normalmente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Site de vendas? Vírus? Amigo, do que é que você está falando? É só ir no final da página e baixar o e-book em &#8220;Slow Download&#8221;. Acabei de baixar normalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aristheu Christino</title>
		<link>http://blog.tiagopassos.com/2012/05/21/e-book-gratuito-sobre-libreoffice-calc-avancado/#comment-30569</link>
		<dc:creator>Aristheu Christino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 08:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiagopassos.com/?p=3869#comment-30569</guid>
		<description><![CDATA[é lamentável que se use de um recurso tão baixo para remeter o leitor a um saite de vendas e onde o incauto leitor, além de não poder baixar nada, ainda possa pegar um vírus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é lamentável que se use de um recurso tão baixo para remeter o leitor a um saite de vendas e onde o incauto leitor, além de não poder baixar nada, ainda possa pegar um vírus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joldimar</title>
		<link>http://blog.tiagopassos.com/2012/05/21/e-book-gratuito-sobre-libreoffice-calc-avancado/#comment-11170</link>
		<dc:creator>Joldimar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 03:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiagopassos.com/?p=3869#comment-11170</guid>
		<description><![CDATA[Obrigado a todos que realizaram tanto a publicação quanto a divulgação deste excelente trabalho. Valeu mesmo!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado a todos que realizaram tanto a publicação quanto a divulgação deste excelente trabalho. Valeu mesmo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ueritom</title>
		<link>http://blog.tiagopassos.com/2012/05/21/e-book-gratuito-sobre-libreoffice-calc-avancado/#comment-9306</link>
		<dc:creator>Ueritom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiagopassos.com/?p=3869#comment-9306</guid>
		<description><![CDATA[Obrigado por ajudar na divulgação, Tiago!

Abraço e sucesso!!

Ueritom]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado por ajudar na divulgação, Tiago!</p>
<p>Abraço e sucesso!!</p>
<p>Ueritom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
